Blog literacki, portal erotyczny - seks i humor nie z tej ziemi
LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH
SEKCJA 1 Gr. II
Wioletta Bujak
Szymon Cichon
Seweryn Garus
Dariusz Garbowski
Marek Kudera
Arkadiusz Mazur
Przemyslaw Mikler
Mariusz Rasinski
Miroslaw Sitek
1. Start ODI
Zajetosc pamieci bez wykorzystania pamieci gornej.
Modules using memory below 1 MB:
Name Total = Conventional + Upper Memory
-------- ---------------- ---------------- ----------------
MSDOS 16,045 (16K) 16,045 (16K) 0 (0K)
HIMEM 1,120 (1K) 1,120 (1K) 0 (0K)
COMMAND 4,784 (5K) 4,784 (5K) 0 (0K)
LSL 23,664 (23K) 23,664 (23K) 0 (0K)
DE22X 10,576 (10K) 10,576 (10K) 0 (0K)
IPXODI 16,592 (16K) 16,592 (16K) 0 (0K)
ODIPKT 2,336 (2K) 2,336 (2K) 0 (0K)
WINPKT 2,560 (3K) 2,560 (3K) 0 (0K)
NETX 48,688 (48K) 48,688 (48K) 0 (0K)
WINPKT 2,560 (3K) 2,560 (3K) 0 (0K)
NC 13,088 (13K) 13,088 (13K) 0 (0K)
COMMAND 3,104 (3K) 3,104 (3K) 0 (0K)
Free 509,056 (497K) 509,056 (497K) 0 (0K)
Memory Summary:
Type of Memory Total = Used + Free
---------------- ---------- ---------- ----------
Conventional 654,336 145,280 509,056
Upper 0 0 0
Reserved 0 0 0
Extended (XMS) 3,145,728 65,536 3,080,192
---------------- ---------- ---------- ----------
Total memory 3,800,064 210,816 3,589,248
Total under 1 MB 654,336 145,280 509,056
Largest executable program size 508,624 (497K)
Largest free upper memory block 0 (0K)
MS-DOS is resident in the high memory area.
Zajetosc pamieci z wykorzystaniem pamieci gornej.
Modules using memory below 1 MB:
Name Total = Conventional + Upper Memory
-------- ---------------- ---------------- ----------------
MSDOS 17,213 (17K) 17,213 (17K) 0 (0K)
HIMEM 1,120 (1K) 1,120 (1K) 0 (0K)
EMM386 4,144 (4K) 4,144 (4K) 0 (0K)
COMMAND 4,784 (5K) 4,784 (5K) 0 (0K)
NETX 48,688 (48K) 48,688 (48K) 0 (0K)
WINPKT 2,560 (3K) 2,560 (3K) 0 (0K)
NC 13,088 (13K) 13,088 (13K) 0 (0K)
COMMAND 3,104 (3K) 3,104 (3K) 0 (0K)
LSL 23,664 (23K) 0 (0K) 23,664 (23K)
DE22X 10,576 (10K) 0 (0K) 10,576 (10K)
IPXODI 16,592 (16K) 0 (0K) 16,592 (16K)
ODIPKT 2,336 (2K) 0 (0K) 2,336 (2K)
WINPKT 2,560 (3K) 0 (0K) 2,560 (3K)
Free 638,704 (624K) 560,496 (547K) 78,208 (76K)
Memory Summary:
Type of Memory Total = Used + Free
---------------- ---------- ---------- ----------
Conventional 655,360 94,864 560,496
Upper 133,936 55,728 78,208
Reserved 393,216 393,216 0
Extended (XMS) 3,011,792 222,416 2,789,376
---------------- ---------- ---------- ----------
Total memory 4,194,304 766,224 3,428,080
Total under 1 MB 789,296 150,592 638,704
Largest executable program size 560,160 (547K)
Largest free upper memory block 69,856 (68K)
MS-DOS is resident in the high memory area.
Analiza szybkosci.
Dla komputera 486:
ODI:
odczyt: 222.03 kB/s
zapis: 255kB/s
VLM:
odczyt: 241 kB/s
zapis: 231 kB/s
Dla szybszego komputera:
VLM:
Zapis: 276 kB/s
Odczyt: 433 kB/s
ODI:
Zapis: 290 kB/s
Odczyt: 351 kB/s
Dla P120:
ODI:
zapis: 282.91 kB/s
odczyt: 352.94 kB/s
VLM:
zapis: 327.95 kB/s
odczyt: 421.15 kB/s
NW32:
zapis: 2054 kB/s
odczyt: 1188 kB/s
Zajetosc pamieci:
ODI: ok 54 kB
VLM: ok 102 kB
NW32: ok 3,6 kB